
Normes PMR et au-delà avec OTO : accessibilité et autonomie repensées
| Critères | Normes PMR | OTO pour PMR tout en un |
| Largeur de portes | 80 cm minimum | 😀 1 m porte d’entrée et sinon, pas de portes grâce au Système OTO |
| Largeur de couloirs | 90 cm minimum | 😀 Pas de couloirs |
| Hauteur de seuils | 2 cm maximum | 😀 1 mm |
| Cuisine PMR | Adaptation plan de travail, rangements, point d’eau, électroménager | 😀 Cuisine adaptée et 100% accessible grâce au système OTO |
| Salle de bain PMR | Douche à l’italienne, espace suffisant pour le siège de douche et barres d’appui | 😀 Douche à l’italienne spacieuse et adaptée, 100% accessible grâce au système OTO |
| Chambre PMR | Espace suffisant pour manœuvrer en fauteuil et les transferts | 😀 Adaptée, lit à 2 m de la salle de bain, transferts faciles |
| WC PMR | Hauteur et espace adaptés pour les transferts + les barres d’appui | 😀 Parfaitement adapté et 100% accessible grâce au système OTO |
| Mobilité intérieur | Espaces suffisants pour les manoeuvres | 😀 Espaces optimisés et ergonomiques |
| Interrupteurs et lumières | Entre 90 cm et 130 cm du sol et éclairage suffisant | 😀 Adaptés |
| Espace PMR | Espace restreint et contraignant | 😀 Espace fluide et sans contraintes, pour une autonomie maximale |
| Assistance aux aidants | Peu d’adaptations spécifiques | 😀 Aide aux aidants, réduction des transferts |
| Temps d’installation | Plusieurs semaines à mois | 😀 1 jour |
| Domotique | 😀 Commandes: vocale, tactile, boutons poussoir pour gérer la maison et le système OTO | |
| Efficacité et Esthétique | Discutable | 😀 100 % |

